Hinweis
Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern.
Kleine Dimension IP54
| T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gew. | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | lamp type | Weight | |||
| PM | PC | L | B | H | Typ | Kg | |
| SQL 200 1/9W | 70 400 400 | 32 161 735 | 200 | 200 | 58 | TC-S | 1,1 |
| SQL 200 2/9W | 70 400 401 | 32 161 736 | 200 | 200 | 58 | TC-S | 1,2 |
Große Dimension IP65
| T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gew. | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | |||
| PM | PC | L | B | H | Typ | Kg | |
| SQL 300 2/11W | 70 400 409 | 32 161 737 | 300 | 300 | 83 | TC-S | 2.0 |
| SQL 300 2/18W | 70 400 410 | 32 161 738 | 300 | 300 | 83 | TC-L | 2.0 |
| T26 (T8) EVG / electronic ballast | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gew. | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | lamp type | Weight | |||
| PM | PC | L | B | H | Typ | Kg | |
| SQL 300 2/11W | 70 400 413 | 42 180 176 | 300 | 300 | 83 | TC-SEL | 1,7 |
| SQL 300 2/18W | 70 400 414 | 42 180 177 | 300 | 300 | 83 | TC-L | 1,7 |
| T16 (T5) EVG / electronic ballast | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gew. | |||
| Type | Difuser | Dimensions (mm) | lamp type | Weight | |||
| PM | PC | L | B | H | Typ | Kg | |
| SQL 300 1/22W | 70 400 415 | 42 180 175 | 300 | 300 | 83 | T-R 16 | 1,7 |
| LED Lichtfarbe 830 / LED light colour 830 | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | |||
| PM | PC | L | B | H | Kg | ||
| SQL 300 29W | 42 180 574 | 42 180 576 | 300 | 300 | 83 | LED | 1,3 |
| LED Lichtfarbe 840 / LED light colour 840 | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | |||
| PM | PC | L | B | H | Kg | ||
| SQL 300 29W | 42 180 572 | 42 180 576 | 300 | 300 | 83 | LED | 1,3 |
Lichtfarbe 830 warmweiß (ww) - 3.000 Kelvin
Lichtfarbe 840 neutralweiß (nw) - 4.000 Kelvin

Seite drucken