Hinweis
Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern.
| CFL EVG / electronic ballast | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gew. | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | |||
| PM | D1 | D2 | H | Kg | |||
| CLD 430 2/11W | 70 438 964 | 430 | 360 | 168 | TC-S | 1,7 | |
| CLD 430 2/18W | 70 438 965 | 430 | 360 | 168 | TC-L | 1,7 | |
| CLD 430 2/26W | 70 435 588 | 430 | 360 | 168 | TC-D/E | 1,7 | |
| T16R (T5R) EVG / electronic ballast | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gew. | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | |||
| PM | D1 | D2 | H | Kg | |||
| CLD 430 1/40W | 70 438 966 | 430 | 360 | 168 | T-R 16 | 1,7 | |
| CLD 430 1/55W | 70 438 967 | 430 | 360 | 168 | T-R 16 | 1,7 | |
| LED Lichtfarbe 830 / LED light colour 830 | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | |||
| PM | D1 | D2 | H | Kg | |||
| CLD430 29W | 42 180 581 | 430 | 360 | 168 | LED | 1,4 | |
| LED Lichtfarbe 840 / LED light colour 840 | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | |||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | |||
| PM | D1 | D2 | H | Kg | |||
| CLD430 29W | 42 180 580 | 430 | 360 | 168 | LED | 1,4 | |
Lichtfarbe 830 warmweiß (ww) - 3.000 Kelvin
Lichtfarbe 840 neutralweiß (nw) - 4.000 Kelvin
| Abdeckung / Diffuser | ||||||
| Typ | opal | Abmessungen (mm) | Gew. | |||
| Type | opalic | Dimensions (mm) | Weight | |||
| PM | D | H | Kg | |||
| ABD CLD 430 | 04 793 296 | 430 | 135 | 0,4 | ||

Seite drucken