Hinweis
Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern.
Kleine Dimension IP54
| T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast | ||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | ||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | ||
| PM | PC | D | H | Kg | ||
| CL 260 1/9W | 70 400 500 | 32 161 731 | 260 | 55 | TC-S | 1,1 |
| CL 260 2/9W | 70 400 501 | 32 161 732 | 260 | 55 | TC-S | 1,2 |
| T26 (T8) EVG / electronic ballast | ||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | ||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | ||
| PM | PC | D | H | Kg | ||
| CL 260 1/9W | 70 400 502 | 42 180 168 | 260 | 55 | TC-SEL | 0.9 |
| CL 260 2/9W | 70 400 509 | 42 180 169 | 260 | 55 | TC-SEL | 1.0 |
Große Dimension IP65
| T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast | ||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | ||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | ||
| PM | PC | D | H | Kg | ||
| CL 360 2/11W | 70 400 510 | 32 161 733 | 360 | 83 | TC-S | 2.0 |
| CL 360 2/18W | 70 400 511 | 32 161 734 | 360 | 83 | TC-L | 2.0 |
| T26 (T8) EVG / electronic ballast | ||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | ||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | ||
| PM | PC | D | H | Kg | ||
| CL 360 2/11W | 70 400 512 | 42 180 173 | 360 | 83 | TC-SEL | 1,7 |
| CL 360 2/18W | 70 400 513 | 42 180 174 | 360 | 83 | TC-L | 1,7 |
| T16 (T5) EVG / electronic ballast | ||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | ||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | ||
| PM | PC | D | H | Kg | ||
| CL 360 1/22W | 70 400 515 | 42 180 170 | 360 | 83 | T-R 16 | 1,7 |
| CL 360 1/40W | 70 400 516 | 42 180 171 | 360 | 83 | T-R 16 | 1,7 |
| CL 360 1/55W | 70 400 517 | 42 180 172 | 360 | 83 | T-R 16 | 1,7 |
| LED Lichtfarbe 830 / LED light colour 830 | ||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | ||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | ||
| PM | PC | D | H | Kg | ||
| CL 360 29W | 42 180 575 | 42 180 579 | 360 | 83 | LED | 1,4 |
| LED Lichtfarbe 840 / LED light colour 840 | ||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen (mm) | Lampentyp | Gewicht | ||
| Type | Diffuser | Dimensions (mm) | Lamp type | Weight | ||
| PM | PC | D | H | Kg | ||
| CL 360 29W | 42 180 573 | 42 180 577 | 360 | 83 | LED | 1,4 |
Lichtfarbe 830 warmweiß (ww) - 3.000 Kelvin
Lichtfarbe 840 neutralweiß (nw) - 4.000 Kelvin

Seite drucken