Hinweis
Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern
| T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen* | Gewicht | ||||
| Type | Diffuser | Dimensions* | Weight | ||||
| PM | PC | L | B | H | D | Kg | |
| FAD 1/18W | 70 400 100 | 70 400 713 | 673 | 111 | 110 | 450 | 1.6 |
| FAD 1/36W | 70 400 101 | 70 400 714 | 1283 | 111 | 110 | 660 | 2.4 |
| FAD 1/58W | 70 400 102 | 70 400 715 | 1583 | 111 | 110 | 900 | 3.2 |
| FAD 2/18W | 70 400 103 | 70 400 716 | 673 | 168 | 114 | 450 | 2.0 |
| FAD 2/36W | 70 400 104 | 70 400 717 | 1283 | 168 | 114 | 660 | 3.7 |
| FAD 2/58W | 70 400 105 | 70 400 718 | 1583 | 168 | 114 | 900 | 5.1 |
| * mm | |||||||
| T26 (T8) EVG / electronic ballast / D (FF) | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen* | Gewicht | ||||
| Type | Diffuser | Dimensions* | Weight | ||||
| PM | PC | L | B | H | D | Kg | |
| FAD 1/18W | 70 400 106 | 70 400 719 | 673 | 111 | 110 | 450 | 1.3 |
| FAD 1/36W | 70 400 107 | 70 400 720 | 1283 | 111 | 110 | 660 | 2.1 |
| FAD 1/58W | 70 400 108 | 70 400 721 | 1583 | 111 | 110 | 900 | 2.5 |
| FAD 2/18W | 70 400 109 | 70 400 722 | 673 | 168 | 114 | 450 | 1.7 |
| FAD 2/36W | 70 400 110 | 70 400 723 | 1283 | 168 | 114 | 660 | 2.9 |
| FAD 2/58W | 70 400 111 | 70 400 724 | 1583 | 168 | 114 | 900 | 3.4 |
| * mm | |||||||
| T16 (T5) EVG / electronic ballast / D (FF) | |||||||
| Typ | Abdeckung | Abmessungen* | Gewicht | ||||
| Type | Diffuser | Dimensions* | Weight | ||||
| PM | PC | L | B | H | D | Kg | |
| FAD 1/14W | 70 400 112 | 70 400 126 | 673 | 111 | 110 | 450 | 1.3 |
| FAD 1/24W | 70 400 113 | 70 400 127 | 673 | 111 | 110 | 450 | 1.3 |
| FAD 1/28W | 70 400 114 | 70 400 128 | 1283 | 111 | 110 | 660 | 2.1 |
| FAD 1/54W | 70 400 115 | 70 400 129 | 1283 | 111 | 110 | 660 | 2.1 |
| FAD 1/35W | 70 400 116 | 70 400 130 | 1583 | 111 | 110 | 900 | 2.5 |
| FAD 1/49W | 70 400 117 | 70 400 131 | 1583 | 111 | 110 | 900 | 2.5 |
| FAD 1/80W | 70 400 118 | 70 400 132 | 1583 | 111 | 110 | 900 | 2.5 |
| FAD 2/14W | 70 400 119 | 70 400 133 | 673 | 168 | 114 | 450 | 1.7 |
| FAD 2/24W | 70 400 120 | 70 400 134 | 673 | 168 | 114 | 450 | 1.7 |
| FAD 2/28W | 70 400 121 | 70 400 135 | 1283 | 168 | 114 | 660 | 2.9 |
| FAD 2/54W | 70 400 122 | 70 400 136 | 1283 | 168 | 114 | 660 | 2.9 |
| FAD 2/35W | 70 400 123 | 70 400 137 | 1583 | 168 | 114 | 900 | 3.4 |
| FAD 2/49W | 70 400 124 | 70 400 138 | 1583 | 168 | 114 | 900 | 3.4 |
| FAD 2/80W | 42 179 939 | 42 179 940 | 1583 | 168 | 114 | 900 | 3.4 |
| * mm | |||||||

Seite drucken