/*]]>*/
FAD
CE-Kennzeichnung :: Die CE-Kennzeichnung wird vom Hersteller selbst vorgenommen. Damit bestätigt er in Eigenverantwortung die Konformität mit den jeweiligen EG- bzw. EU-Richtlinien. Die Konformität nach der Niederspannungsrichtlinie und der EMV- Richtlinie (Störfestigkeit, Störaussendung) ist die Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung unserer Produkte.
ENEC-Kennzeichnung :: Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für Leuchten. Die Prüfbestimmungen sind in der Europa-Norm 60 598 festgelegt. Das ENEC-Zeichen wird in Verbindung mit der Identitäts-Nummer einer europäischen Prüfstelle vergeben (VDE = 10). Damit wird dokumentiert, dass die Leuchten normenkonform, entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG, gebaut und geprüft sind.
VDE-Kennzeichnung :: Reiss-Serienleuchen sind VDE-geprüft. Sie tragen das VDE-Prüfzeichen und unterliegen laufend genau festgelegten Qualitätskontrollen, die von der VDE-Prüfstelle überwacht werden.
F-Kennzeichnung :: Alle Leuchten erfüllen die F-Bedingungen. Im Fehlerfall der Leuchte nehmen die Befestigungsflächen keine höhere Temperatur als 180°C an. Sie dürfen auf entflammbare Baustoffe nach DIN 4102 mit einer Entzündungstemperatur von mindestens 200°C montiert werden (z.B. Holz). Um Montagefehler zu vermeiden, sind die Montageanleitungen zu beachten.
Schutzart IP 65 :: staubdicht (kein Eindringen von Staub) und geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen).
Schutzart IP 66 :: staubdicht (kein Eindringen von Staub) und geschützt gegen schwere See.
Schutzart IP 67 :: staubdicht (kein Eindringen von Staub) und geschützt gegen Eintauchen (mit Angabe von Druck und Zeit).

Hinweis

Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern

T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
PMPCLBHDKg
FAD 1/18W70 400 10070 400 7136731111104501.6
FAD 1/36W70 400 10170 400 71412831111106602.4
FAD 1/58W70 400 10270 400 71515831111109003.2
FAD 2/18W70 400 10370 400 7166731681144502.0
FAD 2/36W70 400 10470 400 71712831681146603.7
FAD 2/58W70 400 10570 400 71815831681149005.1
* mm
T26 (T8) EVG / electronic ballast / D (FF)
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
PMPCLBHDKg
FAD 1/18W70 400 10670 400 7196731111104501.3
FAD 1/36W70 400 10770 400 72012831111106602.1
FAD 1/58W70 400 10870 400 72115831111109002.5
FAD 2/18W70 400 10970 400 7226731681144501.7
FAD 2/36W70 400 11070 400 72312831681146602.9
FAD 2/58W70 400 11170 400 72415831681149003.4
* mm
T16 (T5) EVG / electronic ballast / D (FF)
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
PMPCLBHDKg
FAD 1/14W70 400 11270 400 1266731111104501.3
FAD 1/24W70 400 11370 400 1276731111104501.3
FAD 1/28W70 400 11470 400 12812831111106602.1
FAD 1/54W70 400 11570 400 12912831111106602.1
FAD 1/35W70 400 11670 400 13015831111109002.5
FAD 1/49W70 400 11770 400 13115831111109002.5
FAD 1/80W70 400 11870 400 13215831111109002.5
FAD 2/14W70 400 11970 400 1336731681144501.7
FAD 2/24W70 400 12070 400 1346731681144501.7
FAD 2/28W70 400 12170 400 13512831681146602.9
FAD 2/54W70 400 12270 400 13612831681146602.9
FAD 2/35W70 400 12370 400 13715831681149003.4
FAD 2/49W70 400 12470 400 13815831681149003.4
FAD 2/80W42 179 93942 179 94015831681149003.4
* mm