FAD Bausatz
Zur Herstellung unserer Leuchtensysteme entwickeln und verbessern wir permanent speziell aufeinander abgestimmte Komponenten, die in unseren zertifizierten Produktionsstätten zur Herstellung qualitativ hochwertiger Reiss Leuchten verwendet werden. Nur durch die vollständige Nutzung aller, zum jeweiligen Produkt gehörenden Komponenten erreichen wir die sichere Funktionalität und normenkonforme Zulassung der Leuchten.
Diese speziellen Komponenten sind Teil unseres Lieferprogramms und können als Bausätze erworben werden. Eventuelle Farb-, Gewichts- und Maßänderungen sind Teil der notwendigen Verbesserungen; diese behalten wir uns ausdrücklich vor.
Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zur Herstellung Ihrer Leuchte neben den oder anstelle der spezifischen Reiss Komponenten eigene Komponenten verwenden ist unter Umständen die sichere Funktionalität nicht mehr gegeben.
Nachstehende Typentabelle gibt Ihnen einen Überblick der zur jeweiligen Leuchtenwattage gehörenden Reiss Standardkomponenten wie Leuchtengehäuse, Reflektor, Abdeckung sowie Montagezubehör. Die direkt über der 8-stelligen Artikel-Nummer angegebene Zahl zeigt die je Wattage notwendige Anzahl der Komponenten für Ihre Leuchte.
| FAD | ||||
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 1/18/14/24W | 1/36/28/54W | 1/58/35/49/80W | 1/70W |
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 64 800 005 | 64 810 005 | 64 840 005 | 04 784 566 |
| Reflektorhalter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geartray holder | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 |
| Sicherungsscheibe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety disk | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 |
| Reflektor T8 / T5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geartray T8 / T5 | 36 075 090 | 36 075 091 | 36 075 092 | 04 784 572 |
| Installations-Kit Kunststoff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit plastic | 35 962 290 | 35 962 240 | 35 962 250 | 04 784 658 |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 2/18/14/24W | 2/36/28/54 | 2/58/35/49/80W | 2/70W |
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 64 850 005 | 64 860 005 | 64 890 005 | 04 784 567 |
| Reflektorhalter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geartray holder | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 |
| Sicherungsscheibe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety disk | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 |
| Reflektor T8 / T5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geartray T8 / T5 | 36 075 093 | 36 075 094 | 36 075 095 | 04 784 573 |
| Installations-Kit Kunststoff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit plastic | 35 962 290 | 35 962 240 | 35 962 250 | 04 784 658 |
| Ihre Auswahl / Your choice | ||||
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 1/18/14/24W | 1/36/28/54W | 1/58/35/49/80W | 1/70W |
| PM Abdeckung geperlt | 1 | 1 | 1 | |
| PM diffuser pearl structure | 46 850 305 | 46 860 305 | 46 870 305 | |
| PC Abdeckung Prismen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC diffuser prismatic | 46 859 005 | 46 869 005 | 46 879 005 | 04 784 570 |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 2/18W/14/24 | 2/36/28/54W | 2/58/35/49/80W | 2/70W |
| PM Abdeckung geperlt | 1 | 1 | 1 | |
| PM diffuser pearl structure | 46 880 305 | 46 890 305 | 46 900 305 | |
| PC Abdeckung Prismen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC diffuser prismatic | 46 889 005 | 46 899 005 | 46 909 005 | 04 784 571 |
| Alternativ / Option | ||||
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 1/18/14/24W | 1/36/28/54W | 1/58/35/49/80W | 1/70W |
| Installations-Kit Inox | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit Inox | 04 784 486 | 04 784 484 | 04 784 485 | 04 784 677 |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 2/18/14/24W | 2/36/28/54W | 2/58/35/49/80W | 2/70W |
| Installations-Kit Inox | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit Inox | 04 784 486 | 04 784 484 | 04 784 485 | 04 784 677 |
Seite drucken