/*]]>*/
FAC
CE-Kennzeichnung :: Die CE-Kennzeichnung wird vom Hersteller selbst vorgenommen. Damit bestätigt er in Eigenverantwortung die Konformität mit den jeweiligen EG- bzw. EU-Richtlinien. Die Konformität nach der Niederspannungsrichtlinie und der EMV- Richtlinie (Störfestigkeit, Störaussendung) ist die Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung unserer Produkte.
ENEC-Kennzeichnung :: Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für Leuchten. Die Prüfbestimmungen sind in der Europa-Norm 60 598 festgelegt. Das ENEC-Zeichen wird in Verbindung mit der Identitäts-Nummer einer europäischen Prüfstelle vergeben (VDE = 10). Damit wird dokumentiert, dass die Leuchten normenkonform, entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG, gebaut und geprüft sind.
VDE-Kennzeichnung :: Reiss-Serienleuchen sind VDE-geprüft. Sie tragen das VDE-Prüfzeichen und unterliegen laufend genau festgelegten Qualitätskontrollen, die von der VDE-Prüfstelle überwacht werden.
F-Kennzeichnung :: Alle Leuchten erfüllen die F-Bedingungen. Im Fehlerfall der Leuchte nehmen die Befestigungsflächen keine höhere Temperatur als 180°C an. Sie dürfen auf entflammbare Baustoffe nach DIN 4102 mit einer Entzündungstemperatur von mindestens 200°C montiert werden (z.B. Holz). Um Montagefehler zu vermeiden, sind die Montageanleitungen zu beachten.
Schutzart IP 65 :: staubdicht (kein Eindringen von Staub) und geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen).
Schutzart IP 67 :: staubdicht (kein Eindringen von Staub) und geschützt gegen Eintauchen (mit Angabe von Druck und Zeit).

Hinweis

Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern.

T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
PMPCLBHDKg
FAC 1/18W70 400 04070 400 0526731111104501.6
FAC 1/36W70 400 04170 400 05312831111106602.4
FAC 1/58W70 400 04270 400 05415831111109003.2
FAC 2/18W70 400 04370 400 0556731681144502.0
FAC 2/36W70 400 04470 400 05612831681146603.7
FAC 2/58W70 400 04570 400 05715831681149005.1
* mm
T26 (T8) EVG / electronic ballast / D (FF)
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
PMPCLBHDKg
FAC 1/18W70 400 04670 400 0586731111104501.3
FAC 1/36W70 400 04770 400 05912831111106602.1
FAC 1/58W70 400 04870 400 06015831111109002.5
FAC 2/18W70 400 04970 400 0616731681144501.7
FAC 2/36W70 400 05070 400 06212831681146602.9
FAC 2/58W70 400 05170 400 06315831681149003.4
* mm
T16 (T5) EVG / electronic ballast D (FF)
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
PMPCLBHDKg
FAC 1/14W 70 400 06470 400 0786731111104501,3
FAC 1/24W70 400 06570 400 0796731111104501,3
FAC 1/28W70 400 06670 400 08012831111106602,1
FAC 1/54W70 400 06770 400 08112831111106602,1
FAC 1/35W70 400 06870 400 08215831111109002,5
FAC 1/49W70 400 06970 400 08315831111109002,5
FAC 1/80W70 400 07070 400 08415831111109002,5
FAC 2/14W 70 400 07170 400 0856731681144501,7
FAC 2/24W70 400 07270 400 0866731681144501,7
FAC 2/28W70 400 07370 400 08712831681146602,9
FAC 2/54W70 400 07470 400 08812831681146602,9
FAC 2/35W70 400 07570 400 08915831681149003,4
FAC 2/49W70 400 07670 400 09015831681149003,4
FAC 2/80W42 179 94342 179 94415831681149003,4
* mm