FAC-T Bausatz
Zur Herstellung unserer Leuchtensysteme entwickeln und verbessern wir permanent speziell aufeinander abgestimmte Komponenten, die in unseren zertifizierten Produktionsstätten zur Herstellung qualitativ hochwertiger Reiss Leuchten verwendet werden. Nur durch die vollständige Nutzung aller, zum jeweiligen Produkt gehörenden Komponenten erreichen wir die sichere Funktionalität und normenkonforme Zulassung der Leuchten.
Diese speziellen Komponenten sind Teil unseres Lieferprogramms und können als Bausätze erworben werden. Eventuelle Farb-, Gewichts- und Maßänderungen sind Teil der notwendigen Verbesserungen; diese behalten wir uns ausdrücklich vor.
Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zur Herstellung Ihrer Leuchte neben den oder anstelle der spezifischen Reiss Komponenten eigene Komponenten verwenden ist unter Umständen die sichere Funktionalität nicht mehr gegeben.
Nachstehende Typentabelle gibt Ihnen einen Überblick der zur jeweiligen Leuchtenwattage gehörenden Reiss Standardkomponenten wie Leuchtengehäuse, Reflektor, Abdeckung sowie Montagezubehör. Die direkt über der 8-stelligen Artikel-Nummer angegebene Zahl zeigt die je Wattage notwendige Anzahl der Komponente für Ihre Leuchte.
| FAC-T direkt-/indirekt strahlend / direct-/indirect distribution | ||||
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 1/36/28/54W | 1/58/35/49/80W | 2/36/28/54W | 2/58/35/49/80W |
| Gehäuse transparent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body transparent | 04 784 908 | 04 784 909 | 04 784 910 | 04 784 911 |
| Reflektorhalter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geartray holder | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 |
| Sicherungsscheibe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety disk | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 |
| Reflektor indirekt weiß | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geartray white indirect d. | 04 791 528 | 04 791 529 | 04 791 530 | 04 791 531 |
| Installations-Kit Inox | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Installations-kit Inox | 04 784 828 | 04 784 828 | 04 784 827 | 04 784 828 |
| FAC-T direkt strahlend / direct distribution | ||||
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 1/36/28/54W | 1/58/35/49/80W | 2/36/28/54W | 2/58/35/49/80W |
| Gehäuse transparent | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body transparent | 04 784 908 | 04 784 909 | 04 784 910 | 04 784 911 |
| Reflektorhalter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geartray holder | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 | 04 891 810 |
| Sicherungsscheibe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety disk | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 | 35 970 280 |
| Reflektor standard weiß | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geartray standard white | 04 791 528 | 04 791 529 | 04 791 530 | 04 791 531 |
| Installations-Kit Inox | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Installations-kit Inox | 04 784 828 | 04 784 828 | 04 784 827 | 04 784 828 |
| Ihre Auswahl / Your choice | ||||
| PM Abdeckung geperlt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PM diffuser pearl structure | 46 860 305 | 46 870 305 | 46 890 305 | 46 900 305 |
| PM Abdeckung glasklar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PM diffuser clear | 04 784 720 | 46 870 205 | 46 890 205 | 46 900 205 |
| PC Abdeckung Prismen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PC diffuser prismatic | 46 869 005 | 46 879 005 | 46 899 005 | 46 909 005 |
| Installations-Kit Kunststoff | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installations-kit plastic | 04 784 825 | 04 784 822 | 04 784 825 | 04 784 822 |
| Schnell-Montage / Quick mounting | ||||
| FA* - Multi-Set | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FA* - Multi-Set | 70 424 825 | 70 424 825 | 70 424 825 | 70 424 825 |
Seite drucken