Zur Herstellung unserer Leuchtensysteme entwickeln und verbessern wir permanent speziell aufeinander abgestimmte Komponenten, die in unseren zertifizierten Produktionsstätten zur Herstellung qualitativ hochwertiger Reiss Leuchten verwendet werden. Nur durch die vollständige Nutzung aller, zum jeweiligen Produkt gehörenden Komponenten erreichen wir die sichere Funktionalität und normenkonforme Zulassung der Leuchten.
Diese speziellen Komponenten sind Teil unseres Lieferprogramms und können als Bausätze erworben werden. Eventuelle Farb-, Gewichts- und Maßänderungen sind Teil der notwendigen Verbesserungen; diese behalten wir uns ausdrücklich vor.
Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zur Herstellung Ihrer Leuchte neben den oder anstelle der spezifischen Reiss Komponenten eigene Komponenten verwenden ist unter Umständen die sichere Funktionalität nicht mehr gegeben.
Nachstehende Typentabelle gibt Ihnen einen Überblick der zur jeweiligen Leuchtenwattage gehörenden Reiss Standardkomponenten wie Leuchtengehäuse, Reflektor, Abdeckung sowie Montagezubehör. Die direkt über der 8-stelligen Artikel-Nummer angegebene Zahl zeigt die je Wattage notwendige Anzahl der Komponenten für Ihre Leuchte.
| RWB T16 (T5) EVG / electronic ballast |
| Notwendige Menge | Komponenten |
| Required Quantity | Components |
|
| 1/28W | 1/35W | 2/28W | 2/35W |
| 1/54W | 1/49W | 2/54W | 2/49W |
| | 1/80W | | 2/80W |
|
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 04 784 678 | 04 784 679 | 04 784 678 | 04 784 679 |
|
| Leitungshalter | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cable holder | 04 891 819 | 04 891 819 | 04 891 819 | 04 891 819 |
|
| Abhängesicherung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety strip | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 |
|
| Deckel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cover | 36 040 800 | 36 040 802 | 36 040 800 | 36 040 802 |
|
| Installations-Kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit | 04 784 524 | 04 784 524 | 04 784 524 | 04 784 524 |
| Fassung / Lampholder |
| | | | |
| T16 Fassung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T16 Lampholder | 00 070 415 | 00 070 415 | 00 070 416 | 00 070 416 |
|
| T16 Fußdichtung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T16 Gasket for lampholder | 00 070 419 | 00 070 419 | 00 070 419 | 00 070 419 |
|
| T16 Schraubring 16mm | 2 | 2 | 4 | 4 |
| T16 Sleeves 16mm | 00 070 418 | 00 070 418 | 00 070 418 | 00 070 418 |
| RWB T26 (T8) EVG / electronic ballast |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 1/36W | 1/58W | 2/36W | 2/58W |
|
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 04 784 696 | 04 784 697 | 04 784 696 | 04 784 697 |
|
| Leitungshalter | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cable holder | 04 891 819 | 04 891 819 | 04 891 819 | 04 891 819 |
|
| Abhängesicherung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety strip | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 |
|
| Deckel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cover | 36 040 450 | 36 040 550 | 36 040 450 | 36 040 550 |
|
| Installations-Kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit | 04 784 524 | 04 784 524 | 04 784 524 | 04 784 524 |
| Fassung / Lampholder |
| | | | |
| T26 Fassung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Lampholder | 00 070 414 | 00 070 414 | 00 074 013 | 00 074 013 |
|
| T26 Fußdichtung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Gasket for lampholder | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 |
|
| T26 Schraubring 26mm | 2 | 2 | 4 | 4 |
| T26 Sleeves 26mm | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 |
| EVG Ausführung / High Frequency Execution |
| | | | |
| Kappe für Starteröffnung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cap for starter hole | 35 980 281 | 35 980 281 | 35 980 281 | 35 980 281 |
| RWB T26 (T8) VVG / magnetic ballast |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 1/36W | 1/58W | 2/36W | 2/58W |
|
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 04 784 696 | 04 784 697 | 04 784 696 | 04 784 697 |
|
| Leitungshalter | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cable holder | 04 891 819 | 04 891 819 | 04 891 819 | 04 891 819 |
|
| Abhängesicherung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety strip | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 |
|
| Deckel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cover | 36 040 450 | 36 040 550 | 36 040 450 | 36 040 550 |
|
| Installations-Kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit | 04 784 524 | 04 784 524 | 04 784 524 | 04 784 524 |
| Fassung / Lampholder |
| | | | |
| T26 Fassung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Lampholder | 00 070 414 | 00 070 414 | 00 074 013 | 00 074 013 |
|
| T26 Fußdichtung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Gasket for lampholder | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 |
|
| T26 Schraubring 26mm | 2 | 2 | 4 | 4 |
| T26 Sleeves 26mm | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 |
| Starterzubehör / Starter accessories |
| | | | |
| Kappe für Starteröffnung | 1 | 1 | x | x |
| Cap for starter hole | 35 980 281 | 35 980 281 | x | x |
|
| Starterdistanzierung | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Starter distance piece | 35 980 328 | 35 980 328 | 35 980 328 | 35 980 328 |
|
| Starterfassung | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Starterholder | 02 621 741 | 02 621 741 | 02 621 741 | 02 621 741 |
|
| Starterverschraubung | 1 | 1 | 2 | 2 |
| starter thread | 35 980 271 | 35 980 271 | 35 980 271 | 35 980 271 |