Zur Herstellung unserer Leuchtensysteme entwickeln und verbessern wir permanent speziell aufeinander abgestimmte Komponenten, die in unseren zertifizierten Produktionsstätten zur Herstellung qualitativ hochwertiger Reiss Leuchten verwendet werden. Nur durch die vollständige Nutzung aller, zum jeweiligen Produkt gehörenden Komponenten erreichen wir die sichere Funktionalität und normenkonforme Zulassung der Leuchten.
Diese speziellen Komponenten sind Teil unseres Lieferprogramms und können als Bausätze erworben werden. Eventuelle Farb-, Gewichts- und Maßänderungen sind Teil der notwendigen Verbesserungen; diese behalten wir uns ausdrücklich vor.
Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zur Herstellung Ihrer Leuchte neben den oder anstelle der spezifischen Reiss Komponenten eigene Komponenten verwenden ist unter Umständen die sichere Funktionalität nicht mehr gegeben.
Nachstehende Typentabelle gibt Ihnen einen Überblick der zur jeweiligen Leuchtenwattage gehörenden Reiss Standardkomponenten wie Leuchtengehäuse, Reflektor, Abdeckung sowie Montagezubehör. Die direkt über der 8-stelligen Artikel-Nummer angegebene Zahl zeigt die je Wattage notwendige Anzahl der Komponenten für Ihre Leuchte.
| KK T26 (T8) EVG / electronic ballast |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 1/18W | 1/36W | 1/58W | 2/18W | 2/36W | 2/58W |
|
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 36 020 003 | 36 020 028 | 36 020 082 | 36 020 003 | 36 020 028 | 36 020 082 |
|
| Profildichtung | 1.30 m | 2.50 m | 3.30 m | 1.30 m | 2.50 m | 3.30 m |
| Gasket | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 |
|
| Stehbolzen | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Connecting bolt | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 |
|
| Rändelmutter | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Knurled nut | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 |
|
| Sicherungsscheibe | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Safety disc | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 |
|
| Leitungshalter | x | 2 | 3 | x | 2 | 3 |
| Cable holder | x | 04 891 819 | 04 891 819 | x | 04 891 819 | 04 891 819 |
|
| Abhängesicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety strip | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 |
|
| Deckel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cover | 36 040 008 | 36 040 062 | 36 040 166 | 36 040 008 | 36 040 062 | 36 040 166 |
|
| Installations-Kit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 |
| Fassung / Lampholder |
| | | | | | | |
| T26 Fassung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Lampholder | 70414 | 70414 | 70414 | 74013 | 74013 | 74013 |
|
| T26 Fußdichtung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Gasket for lampholder | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 |
|
| T26 Schraubring 26mm | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| T26 Sleeves 26mm | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 |
| EVG Ausführung / High Frequency Execution |
| | | | | | |
| Kappe für Starteröffnung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cap for starter hole | 35 980 281 | 35 980 281 | 35 980 281 | 35 980 281 | 35 980 281 | 35 980 281 |
| KK T26 (T8) VVG / magnetic ballast |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 1/18W | 1/36W | 1/58W | 2/18W | 2/36W | 2/58W |
|
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 36 020 003 | 36 020 028 | 36 020 082 | 36 020 003 | 36 020 028 | 36 020 082 |
|
| Profildichtung | 1.30 m | 2.50 m | 3.30 m | 1.30 m | 2.50 m | 3.30 m |
| Gasket | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 | 35 010 003 |
|
| Stehbolzen | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Connecting bolt | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 | 35 970 208 |
|
| Rändelmutter | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Knurled nut | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 | 35 980 197 |
|
| Sicherungsscheibe | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Safety disc | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 | 35 970 234 |
|
| Leitungshalter | x | 2 | 3 | x | 2 | 3 |
| Cable holder | x | 04 891 819 | 04 891 819 | x | 04 891 819 | 04 891 819 |
|
| Abhängesicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Safety strip | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 | 35 980 402 |
|
| Deckel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cover | 36 040 008 | 36 040 062 | 36 040 166 | 36 040 008 | 36 040 062 | 36 040 166 |
|
| Installations-Kit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 | 35 962 190 |
| Fassung / Lampholder |
| | | | | | |
| T26 Fassung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Lampholder | 00 070 414 | 00 070 414 | 00 070 414 | 00 074 013 | 00 074 013 | 00 074 013 |
|
| T26 Fußdichtung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| T26 Gasket for lampholder | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 | 04 186 075 |
|
| T26 Schraubring 26mm | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| T26 Sleeves 26mm | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 | 00 074 012 |
| VVG Ausführung / Magnetic Execution |
| Kappe für Starteröffnung | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| Cap for starter hole | 35 980 281 | 35 980 281 | 35 980 281 | x | x | x |
|
| Starterdistanzierung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Starter distance piece | 35 980 328 | 35 980 328 | 35 980 328 | 35 980 328 | 35 980 328 | 35 980 328 |
|
| Starterfassung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Starterholder | 02 621 741 | 02 621 741 | 02 621 741 | 02 621 741 | 02 621 741 | 02 621 741 |
|
| Starterverschraubung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Starter thread | 35 980 271 | 35 980 271 | 35 980 271 | 35 980 271 | 35 980 271 | 35 980 271 |