Hinweis
Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern.
| Modul 625 T26 (T8) VVG induktiv / low-loss ballast | |||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||
| L | L1* | B | B1* | C | Kg | ||
| LIP-E 1/18W | 70 400 900 | 621 | 585 | 182 | 160 | 21 | 3,4 |
| LIP-E 1/36W | 70 400 901 | 1246 | 1185 | 182 | 160 | 18 | 5,3 |
| LIP-E 1/58W | 70 400 902 | 1546 | 1485 | 182 | 160 | 18 | 6,7 |
| LIP-E 2/18W | 70 400 907 | 621 | 585 | 309 | 280 | 21 | 4,1 |
| LIP-E 2/36W | 70 400 908 | 1246 | 1185 | 309 | 280 | 18 | 7,0 |
| LIP-E 2/58W | 70 400 909 | 1546 | 1485 | 309 | 280 | 18 | 9,2 |
| LIP-E 4/18W | 70 400 910 | 621 | 585 | 621 | 540 | 21 | 7,5 |
| Modul 625 T26 (T8) EVG / electronic ballast | |||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||
| L | L1* | B | B1* | C | Kg | ||
| LIP-E 1/18W | 70 400 917 | 621 | 585 | 182 | 160 | 21 | 3,1 |
| LIP-E 1/36W | 70 400 918 | 1246 | 1185 | 182 | 160 | 18 | 5,0 |
| LIP-E 1/58W | 70 400 919 | 1546 | 1485 | 182 | 160 | 18 | 6,0 |
| LIP-E 2/18W | 70 400 924 | 621 | 585 | 309 | 280 | 21 | 3,8 |
| LIP-E 2/36W | 70 400 925 | 1246 | 1185 | 309 | 280 | 18 | 6,2 |
| LIP-E 2/58W | 70 400 926 | 1546 | 1485 | 309 | 280 | 18 | 7,5 |
| LIP-E 4/18W | 70 400 927 | 621 | 585 | 621 | 540 | 21 | 6,7 |
| Modul 600 T26 (T8) VVG induktiv / low-loss ballast | |||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||
| L | L1* | B | B1* | C | Kg | ||
| LIP-E 2/18W | 70 400 903 | 596 | 585 | 296 | 280 | 33 | 4,1 |
| LIP-E 2/36W | 70 400 904 | 1196 | 1185 | 296 | 280 | 43 | 7,0 |
| LIP-E 2/58W | 70 400 905 | 1496 | 1485 | 296 | 280 | 43 | 9,2 |
| LIP-E 4/18W | 70 400 906 | 596 | 585 | 596 | 540 | 33 | 7,5 |
| Modul 600 T26 (T8), EVG / electronic ballast | |||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | ||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||
| L | L1* | B | B1* | C | Kg | ||
| LIP-E 2/18W | 70 400 920 | 596 | 585 | 296 | 280 | 33 | 3,8 |
| LIP-E 2/36W | 70 400 921 | 1196 | 1185 | 296 | 280 | 43 | 6,2 |
| LIP-E 2/58W | 70 400 922 | 1496 | 1485 | 296 | 280 | 43 | 7,5 |
| LIP-E 4/18W | 70 400 923 | 596 | 585 | 596 | 540 | 33 | 6,7 |
Wichtiger Hinweis
L1* = Längenmaß nur relevant für Deckenausschnitt
B1* = Breitenmaß nur relevant für Deckenausschnitt

Seite drucken