Zur Herstellung unserer Leuchtensysteme entwickeln und verbessern wir permanent speziell aufeinander abgestimmte Komponenten, die in unseren zertifizierten Produktionsstätten zur Herstellung qualitativ hochwertiger Reiss Leuchten verwendet werden. Nur durch die vollständige Nutzung aller, zum jeweiligen Produkt gehörenden Komponenten erreichen wir die sichere Funktionalität und normenkonforme Zulassung der Leuchten.
Diese speziellen Komponenten sind Teil unseres Lieferprogramms und können als Bausätze erworben werden. Eventuelle Farb-, Gewichts- und Maßänderungen sind Teil der notwendigen Verbesserungen; diese behalten wir uns ausdrücklich vor.
Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zur Herstellung Ihrer Leuchte neben den oder anstelle der spezifischen Reiss Komponenten eigene Komponenten verwenden ist unter Umständen die sichere Funktionalität nicht mehr gegeben.
Nachstehende Typentabelle gibt Ihnen einen Überblick der zur jeweiligen Leuchtenwattage gehörenden Reiss Standardkomponenten wie Leuchtengehäuse, Reflektor, Abdeckung sowie Montagezubehör. Die direkt über der 8-stelligen Artikel-Nummer angegebene Zahl zeigt die je Wattage notwendige Anzahl der Komponenten für Ihre Leuchte.
| LIP-E |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 1/18W | 1/36W | 1/58W | 2/18W |
|
| Basis Set Modul 625* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Basic set Modul 625* | 36 180 200 | 36 180 205 | 36 180 210 | 36 180 220 |
|
| Basis Set Modul 600* | x | x | x | 1 |
| Basic set Modul 600* | x | x | x | 36 180 215 |
|
| Fassungsaufnahme | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Push in lampholder | 35 980 364 | 35 980 365 | 35 980 365 | 35 980 364 |
|
| Abstandsnocken | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Distance piece | 35 980 366 | 35 980 366 | 35 980 366 | 35 980 366 |
|
| Reflektor | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Geartray | 36 075 160 | 36 075 161 | 36 075 162 | 36 075 160 |
|
| Schutzkappe | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Protection cap | 35 980 377 | 35 980 377 | 35 980 377 | 35 980 377 |
|
| Kabeltülle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cable sleeve | 35 980 015 | 35 980 015 | 35 980 015 | 35 980 341 |
|
| Leitungshalter | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Cable holder | 03 376 009 | 03 376 009 | 03 376 009 | 04 891 817 |
|
| Wärmeschutzblech | 1 | 1 | 1 | x |
| Heat deflector | 36 074 160 | 36 074 161 | 36 074 161 | x |
|
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 2/36W | 2/58W | 4/18W | |
|
| Basis Set Modul 625* | 1 | 1 | 1 | |
| Basic set Modul 625* | 36 180 230 | 36 180 240 | 36 180 270 | |
|
| Basis Set Modul 600* | 1 | 1 | 1 | |
| Basic set Modul 600* | 36 180 225 | 36 180 235 | 36 180 265 | |
|
| Fassungsaufnahme | 2 | 2 | 4 | |
| Push in lampholder | 35 980 365 | 35 980 365 | 35 980 364 | |
|
| Abstandsnocken | 4 | 4 | 4 | |
| Distance piece | 35 980 366 | 35 980 366 | 35 980 366 | |
|
| Reflektor | 2 | 2 | 4 | |
| Geartray | 36 075 161 | 36 075 162 | 36 075 160 | |
|
| Schutzkappe | 4 | 4 | 4 | |
| Protection cap | 35 980 377 | 35 980 377 | 35 980 377 | |
|
| Kabeltülle | 2 | 2 | 2 | |
| Cable sleeve | 35 980 341 | 35 980 341 | 35 980 341 | |
|
| Leitungshalter | 2 | 2 | 2 | |
| Cable holder | 04 891 817 | 04 891 817 | 04 891 817 | |
|
| Wärmeschutzblech | x | x | x | |
| Heat deflector | x | x | x | |
|
| *Das Basis Set besteht aus teilmontiertem Gehäuse mit integriertem |
| Lichtelement (LIE). Im Einzelkarton verpackt |
| *The basic set consists of a partly assembled housing with |
| integrated lighting optic. Packed in a single carton |
| Für alle Deckensysteme / for all ceiling systems * |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 1/18W | 1/36W | 1/58W | 2/18W |
|
| Befestigungssatz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mounting kit | 04 784 305 | 04 784 305 | 04 784 305 | 04 784 305 |
|
| Notwendige Menge | Komponenten / Components |
| Required Quantity | 2/36W | 2/58W | 4/18W | |
|
| Befestigungssatz | 1 | 1 | 1 | |
| Mounting kit | 04 784 305 | 04 784 305 | 04 784 305 | |
|
| * Außer bei Einlegemontage / except lay-in systems |
| | | | |
| | | | |