/*]]>*/
AOT
CE-Kennzeichnung :: Die CE-Kennzeichnung wird vom Hersteller selbst vorgenommen. Damit bestätigt er in Eigenverantwortung die Konformität mit den jeweiligen EG- bzw. EU-Richtlinien. Die Konformität nach der Niederspannungsrichtlinie und der EMV- Richtlinie (Störfestigkeit, Störaussendung) ist die Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung unserer Produkte.
ENEC-Kennzeichnung :: Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für Leuchten. Die Prüfbestimmungen sind in der Europa-Norm 60 598 festgelegt. Das ENEC-Zeichen wird in Verbindung mit der Identitäts-Nummer einer europäischen Prüfstelle vergeben (VDE = 10). Damit wird dokumentiert, dass die Leuchten normenkonform, entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG, gebaut und geprüft sind.
VDE-Kennzeichnung :: Reiss-Serienleuchen sind VDE-geprüft. Sie tragen das VDE-Prüfzeichen und unterliegen laufend genau festgelegten Qualitätskontrollen, die von der VDE-Prüfstelle überwacht werden.
F-Kennzeichnung :: Alle Leuchten erfüllen die F-Bedingungen. Im Fehlerfall der Leuchte nehmen die Befestigungsflächen keine höhere Temperatur als 180°C an. Sie dürfen auf entflammbare Baustoffe nach DIN 4102 mit einer Entzündungstemperatur von mindestens 200°C montiert werden (z.B. Holz). Um Montagefehler zu vermeiden, sind die Montageanleitungen zu beachten.
Schutzart IP 50 :: staubgeschützt (Eindringen von Staub nicht ausgeschlossen), aber ungeschützt gegen Feuchtigkeit.

Hinweis

Ein lichttechnisches Datenblatt je Leuchtentype mit den branchenüblichen, grafischen und technischen Darstellungen, erhalten Sie als PDF-Dokument durch einfaches Anklicken der in der Tabelle aufgeführten Artikelnummern.

T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimension*Weight
TWOTWPLBHDKg
AOT 1/18W70 400 74970 400 772659106844601,8
AOT 1/36W70 400 75070 400 7731270106849002,6
AOT 1/58W70 400 75170 400 77415701068412003,8
AOT 2/18W70 400 75270 400 775665190874453,7
AOT 2/36W70 400 75370 400 7761270190879004,6
AOT 2/58W70 400 75470 400 77715701908712006,6
*mm
T26 (T8) EVG / electronic ballast
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
TWOTWPLBHDKg
AOT 1/18W70 400 75570 400 778659106844601,5
AOT 1/36W70 400 75670 400 7791270106849002,3
AOT 1/58W70 400 75770 400 78015701068412003,1
AOT 2/36W70 400 75870 400 7811270190879003,8
AOT 2/58W70 400 75970 400 78215701908712004,9
*mm
T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast
TypAbdeckungAbmessungen**Gew.
TypeDiffuserDimensions**Weight
RWORWPLBHDKg
AOT 1/18W70 400 20070 400 7266551031094601,8
AOT 1/36W70 400 20170 400 72712601031099002,6
AOT 1/58W70 400 20270 400 728156010310912003,8
AOT 2/18W70 400 20370 400 729655190984453,7
AOT 2/36W70 400 20470 400 7301260190989004,6
AOT 2/58W70 400 20570 400 73115601909812006,6
AOT 4/18W*70 400 21170 400 2126656651004008,3
*Mit Abdeckung AKO/AKP / with diffuser AKO/AKP
**mm
T26 (T8) EVG / electronic ballast
TypAbdeckungAbmessungen**Gew.
TypeDiffuserDimensions**Weight
RWORWPLBHDKg
AOT 1/18W70 400 20670 400 7326551031094601,5
AOT 1/36W70 400 20770 400 73312601031099002,3
AOT 1/58W70 400 20870 400 734156010310912003,1
AOT 2/36W70 400 20970 400 7351260190989003,8
AOT 2/58W70 400 21070 400 73615601909812004,9
AOT 4/18W*70 400 21370 400 2146656651004007,5
*Mit Abdeckung AKO/AKP / with diffuser AKO/AKP
**mm
T26 (T8) VVG induktiv / low loss ballast
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
EPLBHDKg
AOT 1/18W70 400 7956511091134602,3
AOT 1/36W70 400 79612621091139003,3
AOT 1/58W70 400 797156210911312004,6
AOT 2/18W70 400 798656190100.54454,1
AOT 2/36W70 400 7991260190100.59005,1
AOT 2/58W70 400 8001560190100.512007,3
*mm
T26 (T8) EVG / electronic ballast
TypAbdeckungAbmessungen*Gewicht
TypeDiffuserDimensions*Weight
EPLBHDKg
AOT 1/18W70 400 8016511091134602,0
AOT 1/36W70 400 80212621091139003,0
AOT 1/58W70 400 803156210911312003,9
AOT 2/36W70 400 8041260190100.59004,3
AOT 2/58W70 400 8051560190100.512005,6
*mm