AOT Bausatz
Zur Herstellung unserer Leuchtensysteme entwickeln und verbessern wir permanent speziell aufeinander abgestimmte Komponenten, die in unseren zertifizierten Produktionsstätten zur Herstellung qualitativ hochwertiger Reiss Leuchten verwendet werden. Nur durch die vollständige Nutzung aller, zum jeweiligen Produkt gehörenden Komponenten erreichen wir die sichere Funktionalität und normenkonforme Zulassung der Leuchten.
Diese speziellen Komponenten sind Teil unseres Lieferprogramms und können als Bausätze erworben werden. Eventuelle Farb-, Gewichts- und Maßänderungen sind Teil der notwendigen Verbesserungen; diese behalten wir uns ausdrücklich vor.
Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zur Herstellung Ihrer Leuchte neben den oder anstelle der spezifischen Reiss Komponenten eigene Komponenten verwenden ist unter Umständen die sichere Funktionalität nicht mehr gegeben.
Nachstehende Typentabelle gibt Ihnen einen Überblick der zur jeweiligen Leuchtenwattage gehörenden Reiss Standardkomponenten wie Leuchtengehäuse, Reflektor, Abdeckung sowie Montagezubehör. Die direkt über der 8-stelligen Artikel-Nummer angegebene Zahl zeigt die je Wattage notwendige Anzahl der Komponenten für Ihre Leuchte.
| AOT | ||||
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 1/18W | 1/36W | 1/58W | 2/18W |
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body | 36 015 042 | 36 015 048 | 36 015 049 | 36 015 045 |
| Profildichtung | 1.50 m | 2.75 m | 3.50 m | 1.65 m |
| Gasket | 35 010 006 | 35 010 006 | 35 010 006 | 35 010 006 |
| Fassungsaufnahme | 2 | 2 | 2 | x |
| Push in lampholder | 30 000 224 | 30 000 224 | 30 000 224 | x |
| Leitungshalter | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Cable holder | 04 891 817 | 04 891 817 | 04 891 817 | 04 891 817 |
| Drehverschluss | 4 | 6 | 6 | 4 |
| latch | 35 980 315 | 35 980 315 | 35 980 315 | 35 980 315 |
| Dichtring für | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Drehverschluss | ||||
| Ring for latch | 35 980 282 | 35 980 282 | 35 980 282 | 35 980 282 |
| Installations-Kit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Installation kit | 35 962 260 | 35 962 260 | 35 962 260 | 35 962 260 |
| Notwendige Menge | Komponenten / Components | |||
| Required Quantity | 2/36W | 2/58W | 4/18W | |
| Gehäuse | 1 | 1 | 1 | |
| Body | 36 015 046 | 36 015 047 | 36 015 009 | |
| Profildichtung | 3.00 m | 3.60 m | 2.60 m | |
| Gasket | 35 010 006 | 35 010 006 | 35 010 006 | |
| Fassungsaufnahme | x | x | x | |
| Push in lampholder | x | x | x | |
| Leitungshalter | 6 | 8 | 3 | |
| Cable holder | 04 891 817 | 04 891 817 | 04 891 817 | |
| Drehverschluss | 6 | 6 | 4 | |
| Latch | 35 980 315 | 35 980 315 | 35 980 315 | |
| Dichtring für | 6 | 6 | 4 | |
| Drehverschluss | ||||
| Ring for latch | 35 980 282 | 35 980 282 | 35 980 282 | |
| Installations-Kit | 1 | 1 | 1 | |
| Installation kit | 35 962 260 | 35 962 260 | 35 960 911 | |
Abdeckungen
Wählen Sie hierzu eine Abdeckung aus unseren Sortimenten:
EP, TWO/TWP, RWO/RWP, RDO, ALO/ALP
Seite drucken