TWO/TWP
| TWO / TWP im Großkarton / in bulk | ||||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | |||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | W. | |||||||
| TWO | TWP | VE/PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 48 000 005 | 48 000 105 | 210 | 659 | 639 | 106 | 86 | 63 | 5 | 0,3 |
| 1/36W | 48 010 005 | 48 010 105 | 105 | 1270 | 1250 | 106 | 86 | 63 | 5 | 0,6 |
| 1/58W | 48 040 005 | 48 040 105 | 105 | 1570 | 1550 | 106 | 86 | 63 | 5 | 0,8 |
| 2/18W | 48 050 005 | 48 050 105 | 120 | 665 | 645 | 190 | 170 | 63 | 5 | 0,5 |
| 2/36W | 48 060 005 | 48 060 105 | 60 | 1270 | 1250 | 190 | 170 | 63 | 5 | 0,9 |
| 2/58W | 48 090 005 | 48 090 105 | 60 | 1570 | 1550 | 190 | 170 | 63 | 5 | 1,1 |
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | ||||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | ||||||||||
| TWO / TWP im Einzelkarton / in a single carton | ||||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | |||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | W. | |||||||
| TWO | TWP | VE/PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 48 000 000 | 48 000 100 | 1 | 659 | 639 | 106 | 86 | 63 | 5 | 0,3 |
| 1/36W | 48 010 000 | 48 010 100 | 1 | 1270 | 1250 | 106 | 86 | 63 | 5 | 0,6 |
| 1/58W | 48 040 000 | 48 040 100 | 1 | 1570 | 1550 | 106 | 86 | 63 | 5 | 0,8 |
| 2/18W | 48 050 000 | 48 050 100 | 1 | 665 | 645 | 190 | 170 | 63 | 5 | 0,5 |
| 2/36W | 48 060 000 | 48 060 100 | 1 | 1270 | 1250 | 190 | 170 | 63 | 5 | 0,9 |
| 2/58W | 48 090 000 | 48 090 100 | 1 | 1570 | 1550 | 190 | 170 | 63 | 5 | 1,1 |
| Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | ||||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | ||||||||||

Seite drucken