PEO/PEP
| PEO / PEP im Einzelkarton / in a single carton | ||||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | |||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | |||||||
| PEO | PEP | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 44 300 003 | 44 300 103 | 2 | 634 | x | 85 | 78 | 15 | 9 | 0,2 |
| 1/36W | 44 310 003 | 44 310 103 | 2 | 1244 | x | 85 | 78 | 15 | 9 | 0,4 |
| 1/58W | 44 340 003 | 44 340 103 | 2 | 1544 | x | 85 | 78 | 15 | 9 | 0,5 |
| 2/18W | 44 350 003 | 44 350 103 | 2 | 634 | x | 185 | 178 | 15 | 9 | 0,4 |
| 2/36W | 44 360 003 | 44 360 103 | 2 | 1244 | x | 185 | 178 | 15 | 9 | 0,8 |
| 2/58W | 44 390 003 | 44 390 103 | 2 | 1544 | x | 185 | 178 | 15 | 9 | 1,0 |
| Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | ||||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | ||||||||||

Seite drucken