EP
| EP im Großkarton / in bulk | |||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||||
| EP | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 47 300 505 | 144 | 651 | 640 | 109 | 86 | 92 | 5 | 0,9 |
| 1/36W | 47 310 505 | 70 | 1262 | 1250 | 109 | 86 | 92 | 5 | 1,5 |
| 1/58W | 47 340 505 | 70 | 1562 | 1550 | 109 | 86 | 92 | 5 | 1,9 |
| 2/18W | 47 350 505 | 120 | 656 | 645 | 190 | 170 | 77 | 5 | 1,0 |
| 2/36W | 47 360 505 | 48 | 1260 | 1250 | 190 | 170 | 77 | 5 | 1,9 |
| 2/58W | 47 390 505 | 48 | 1560 | 1550 | 190 | 170 | 77 | 5 | 2,3 |
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | |||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | |||||||||
| EP im Einzelkarton / in a single carton | |||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||||
| EP | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 47 300 500 | 1 | 651 | 640 | 109 | 86 | 92 | 5 | 0,9 |
| 1/36W | 47 310 500 | 1 | 1262 | 1250 | 109 | 86 | 92 | 5 | 1,5 |
| 1/58W | 47 340 500 | 1 | 1562 | 1550 | 109 | 86 | 92 | 5 | 1,9 |
| 2/18W | 47 350 500 | 1 | 656 | 645 | 190 | 170 | 77 | 5 | 1,0 |
| 2/36W | 47 360 500 | 1 | 1260 | 1250 | 190 | 170 | 77 | 5 | 1,9 |
| 2/58W | 47 390 500 | 1 | 1560 | 1550 | 190 | 170 | 77 | 5 | 2,3 |
| Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | |||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | |||||||||

Seite drucken