AKO-ALO/AKP-ALP
| AKO / AKP im Einzelkarton / in a single carton | ||||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | |||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | |||||||
| AKO | AKP | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 4/18W | 40 640 000 | 40 640 100 | 1 | 665 | 645 | 665 | 645 | 75 | 5 | 2,3 |
| Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | ||||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | ||||||||||
| ALO / ALP im Einzelkarton / in a single carton | ||||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | |||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | |||||||
| ALO | ALP | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 4/18W | 40 940 000 | 40 940 100 | 1 | 640 | 630 | 640 | 630 | 73 | 18 | 2,1 |
| Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | ||||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | ||||||||||

Seite drucken