RWO/RWP
| RWO / RWP im Großkarton / in bulk | ||||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | |||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | W. | |||||||
| RWO | RWP | VE/PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 44 960 005 | 44 960 105 | 154 | 655 | 640 | 103 | 86 | 88 | 6 | 0,6 |
| 1/36W | 45 500 005 | 44 970 105 | 77 | 1260 | 1250 | 103 | 86 | 88 | 6 | 1,0 |
| 1/58W | 45 510 005 | 45 000 105 | 77 | 1560 | 1550 | 103 | 86 | 88 | 6 | 01,1 |
| 2/18W | 45 290 005 | 45 290 105 | 104 | 655 | 645 | 190 | 170 | 72 | 6 | 0,7 |
| 2/36W | 45 470 005 | 45 300 105 | 52 | 1260 | 1250 | 190 | 170 | 72 | 6 | 1,3 |
| 2/58W | 45 480 005 | 45 330 105 | 52 | 1560 | 1550 | 190 | 170 | 72 | 6 | 1,5 |
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | ||||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | ||||||||||
| RWO / RWP im Einzelkarton / in a single carton | ||||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | |||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | W. | |||||||
| RWO | RWP | VE/PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 44 960 000 | 44 960 100 | 1 | 655 | 640 | 103 | 86 | 88 | 6 | 0,6 |
| 1/36W | 45 500 000 | 44 970 100 | 1 | 1260 | 1250 | 103 | 86 | 88 | 6 | 1,0 |
| 1/58W | 45 510 000 | 45 000 100 | 1 | 1560 | 1550 | 103 | 86 | 88 | 6 | 1,1 |
| 2/18W | 45 290 000 | 45 290 100 | 1 | 655 | 645 | 190 | 170 | 72 | 6 | 0,7 |
| 2/36W | 45 470 000 | 45 300 100 | 1 | 1260 | 1250 | 190 | 170 | 72 | 6 | 1,3 |
| 2/58W | 45 480 000 | 45 330 100 | 1 | 1560 | 1550 | 190 | 170 | 72 | 6 | 1,5 |
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | ||||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | ||||||||||

Seite drucken