| RLS im Einzelkarton / in a single carton |
| Typ | Artikel Nr. | | Abmessungen (mm) | Gew. |
| Type | Item no. | | Dimensions (mm) | Weight |
| RLS | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg |
|
| 1/14W | 22 162 059 | 1 | 600 | 600 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,4 |
| 1/24W | 22 162 059 | 1 | 600 | 600 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,4 |
| 1/28W | 22 162 060 | 1 | 1200 | 1200 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,8 |
| 1/54W | 22 162 060 | 1 | 1200 | 1200 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,8 |
| 1/35W | 22 162 061 | 1 | 1500 | 1500 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,9 |
| 1/49W | 22 162 061 | 1 | 1500 | 1500 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,9 |
| 1/80W | 22 162 061 | 1 | 1500 | 1500 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,9 |
| 2/14W | 22 162 059 | 1 | 600 | 600 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,4 |
| 2/28W | 22 162 060 | 1 | 1200 | 1200 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,8 |
| 2/35W | 22 162 061 | 1 | 1500 | 1500 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,9 |
| 2/49W | 22 162 061 | 1 | 1500 | 1500 | 120 | 90 | 60 | 15 | 0,9 |
| 2/18W | 22 162 062 | 1 | 310 | 280 | 310 | 280 | 60 | 15 | 0,4 |
| 4/14W | 22 162 063 | 1 | 620 | 590 | 620 | 590 | 60 | 15 | 1,5 |
|
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben |
| Packaging unit (PU) as above-mentioned |