Resistenzen
Es gibt kein Material, das gegen alle chemischen Einflüsse resistent ist. Die chemischen Einflüsse sind dabei sehr vielfältig und füllen Bände an Resistenztabellen. Die nebenstehende Tabelle kann daher nur einen kleinen Überblick über häufig vorkommende chemische Einflüsse geben und gilt unter folgenden Bedingungen:
- Der in der Tabelle angeführte chemische Stoff ist ein Grundstoff und nicht ein Teil einer chemischen Verbindung.
- Die Umgebungstemperatur beträgt 22°C
- Je nach Art und Zusammensetzung der Stoffe tritt eine chemische Reaktion bei höheren oder tieferen Temperaturen mehr oder weniger rasch und intensiv ein.
Bei Unklarheiten über die Beständigkeit der Materialien beraten wir Sie gerne. Email an Product Management
Zeichenerklärung / Signs and symbols | |
Resistent | |
Resistant | |
Bedingt resistent | |
Resistant with limits | |
Nicht resistent | |
Non resistant | |
Resistenzen / Resistances | |||||
| Nichtrost. Stahl | Polyester | Polymethyl- | Polycarbonat | Polyamid |
Inox | Polyester | Acrylic | Polycarbonate | Polyamide | |
Aceton | | | | | |
Acetone | |||||
Alkohol bis 30% | | | | | |
Alcohol up to 30% | |||||
Amoniak 25% | | | | | |
Amonia 25% | |||||
Benzin (Waschbenzin) | | | | | |
Petrol | |||||
Benzol | | | | | |
Benzenel | |||||
Dieselöl, Rohöl | | | | | |
Diesel oil, crude oil | |||||
Essigsäure bis 5% | | | | |
|
Acetic acid up to 5% | |||||
Essigsäure bis 30% | | | | |
|
Acetic acid up to 30% | |||||
Glycerin | | | | | |
Glycerine | |||||
Kohlendioxyd | | | | | |
Carbon dioxide | |||||
Kohlenmonoxyd | | | | | |
Carbon monoxide | |||||
Kochsalzlösung | | | | | |
common salt solution | |||||
Meerwasser | | | | | |
Sea-water | |||||
Methanol | | | | | |
Methanol | |||||
Natronlauge 2% | | | | |
|
Caustic soda solution 2% | |||||
Natronlauge 10% | | | | |
|
Caustic soda solution 10% | |||||
Salpetersäure bis 10% | | | | | |
Nitric acid up to 10% | |||||
Salzsäure bis 20% | | | | | |
Hydrochloric acid up to 20% | |||||
Salzsäure ab 20% | | | | | |
Hydrochloric acid above 20% | |||||
Schwefelsäure bis 50% | | | | | |
Sulphuric acid up to 50% | |||||
Seifenlauge | | | | | |
Soap-suds | |||||
Terpentinöl | | | | |
|
Turpentine | |||||
Xylol | | | | | |
Xylene | |||||
Seite drucken