RDO
| RDO im Einzelkarton / in a single carton | |||||||||
| Typ | Artikel-Nr. | Abmessungen (mm) | Gew. | ||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||||
| RDO | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 22 150 311 | 1 | 655 | 640 | 110 | 86 | 94 | 5 | 0,4 |
| 1/58W | 22 150 313 | 1 | 1560 | 1550 | 110 | 86 | 94 | 5 | 1,0 |
| 2/18W | 22 150 314 | 1 | 655 | 645 | 210 | 170 | 73 | 5 | 0,5 |
| 2/36W | 22 150 315 | 1 | 1260 | 1250 | 210 | 170 | 73 | 5 | 0,9 |
| 2/58W | 22 150 302 | 1 | 1560 | 1550 | 210 | 170 | 73 | 5 | 1,1 |
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | |||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | |||||||||

Print Page