LIS/LIE
| LIE im im Einzelkarton / in a single carton | |||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||||
| LIE | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 1/18W | 36 110 182 | 1 | 574 | x | 128 | x | 75 | x | 0,4 |
| 1/36W | 36 110 175 | 1 | 1173 | x | 128 | x | 75 | x | 0,7 |
| 1/58W | 36 110 176 | 1 | 1473 | x | 128 | x | 75 | x | 0,9 |
| 2/18W | 36 110 177 | 1 | 574 | x | 256 | x | 75 | x | 0,8 |
| 2/36W | 36 110 179 | 1 | 1173 | x | 256 | x | 75 | x | 1,4 |
| 2/58W | 36 110 178 | 1 | 1473 | x | 256 | x | 75 | x | 1,8 |
| 4/18W | 36 110 180 | 1 | 574 | x | 510 | x | 75 | x | 1,6 |
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | |||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | |||||||||
| LIS im Großkarton / in bulk | |||||||||
| Typ | Artikel Nr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||
| Type | Item no. | Dimensions (mm) | Weight | ||||||
| LIS | VE / PU | L | L1 | B | B1 | H | H1 | Kg | |
| 18W | 35 980 358 | 84 | 569.5 | x | 114.5 | 107 | 19 | x | 0,2 |
| 36W | 35 980 359 | 50 | 1168.0 | x | 114.5 | 107 | 19 | x | 0,3 |
| 58W | 35 980 360 | 50 | 1468.0 | x | 114.5 | 107 | 19 | x | 0,4 |
| Die Verpackungseinheit (VE) ist angegeben | |||||||||
| Packaging unit (PU) as above-mentioned | |||||||||


Print Page